วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
02 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 27,999 บาท | 7,000 บาท | 27,999 บาท | 15 | จอง |
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 27,999 บาท | 7,000 บาท | 27,999 บาท | 0 | |
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 21,999 บาท | 7,000 บาท | 21,999 บาท | 0 | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 0 | |
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 31,999 บาท | 7,000 บาท | 31,999 บาท | 20 | จอง |
09 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 30,999 บาท | 7,000 บาท | 30,999 บาท | 20 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 31,999 บาท | 7,000 บาท | 31,999 บาท | 20 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 31,999 บาท | 7,000 บาท | 31,999 บาท | 20 | จอง |
24 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 30,999 บาท | 7,000 บาท | 30,999 บาท | 20 | จอง |
29 มี.ค. 68 - 03 เม.ย. 68 | 30,999 บาท | 7,000 บาท | 30,999 บาท | 12 | จอง |
03 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 | 35,999 บาท | 7,000 บาท | 35,999 บาท | 20 | จอง |
08 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 34,999 บาท | 7,000 บาท | 34,999 บาท | 10 | จอง |
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 36,999 บาท | 7,000 บาท | 36,999 บาท | 20 | จอง |
18 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 33,999 บาท | 7,000 บาท | 33,999 บาท | 20 | จอง |
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 33,999 บาท | 7,000 บาท | 33,999 บาท | 20 | จอง |
03 พ.ค. 68 - 08 พ.ค. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
13 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
23 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
02 มิ.ย. 68 - 07 มิ.ย. 68 | 26,999 บาท | 7,000 บาท | 26,999 บาท | 20 | จอง |
12 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 | 23,999 บาท | 7,000 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
1749/1 อาคารเปรมสุริยา ทาวน์อินทาวน์ ซอย 11 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310